ヤンマー・ホイルローダー・タイヤショベル
型 式 | V3-7型 キャビン・ヒーター仕様 | V4-7型 キャビン・ヒーター仕様 |
バケット容量 | 標準 0.4m3 スノーバケット 0.6m3 | 標準 0.5m3 スノーバケット 0.8m3 |
常用荷重 | 700kg | 860kg |
機械質量 | キャビン仕様 3070kg | キャビン仕様 3440kg |
ダンピングクリアランス | 2130mm | 2420mm |
ダンピングリーチ | 780mm | 790mm |
走行速度 | ATモード 0~15km 1速固定 0~6km | ATモード 0~15km 1速固定 0~6km |
タイヤサイズ | 12.5/70-16-6 PR | スノータイヤ仕様 15.5/60-18-8 |
全長×全幅×全高 | 4115mm×1570mm×2465mm | 4395mm×1690mm×2550mm |
V3-7 型 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |